Тяговый рычаг

| Тип | A | B | Вес (кг) |
| HTR-TA | 118 | 240 | 0.51 |
Кронштейн

| Тип | Кол-во полюсов | A | B | C | D | Вес (кг) |
| HTR-HG-300 | 3 | 69 | 63 | 8.2 | 55 | 0.071 |
| HTR-HG-400 | 4 | 88 | 82 | 8.2 | 75 | 0.075 |
| HTR-HG-600 | 6 | 129 | 126 | 8.3 | 116 | 0.088 |
Концевой натяжитель

| Тип | Кол-во полюсов | A | B | C | D | Макс. напряжение (В) | Макс. ток (А) |
| HTR-ET-300 | 3 | 115 | 87 | 60 | 400 | 600V | 140A |
HTR-ET-400 | 4 | 133 | 109 | 100 | 400 | 600V | 140A |
HTR-ET-600 | 6 | 180 | 153 | 60 | 300 | 600V | 140A |
Кронштейн поддержки

| Тип | L | Вес (кг) |
| HTR-SB | 200 | 0.1 |
Подвод питания

| Тип | Кол-во полюсов | A | B | Макс. напряжение (В) | Макс. ток (А) | Масса (кг) |
| HTR-LF-3P | 3 | 120 | 70 | 600V | 140A | 0.22 |
HTR-LF-4P | 4 | 120 | 90 | 600V | 140A | 0.31 |